お知らせ
- 募集・受付2025-07-01令和7年度第2回加須市職員採用試験を実施します。
- お知らせ2025-03-01市ホームページに令和7年度第1回加須市職員採用試験に係るページを開設しました。
- 募集・受付2024-08-05令和6年度職員採用試験(後期試験)申込受付を終了しました。
- お知らせ2024-07-01市ホームページに令和6年度職員採用試験(後期試験)に係るページを開設しました。
- 募集・受付2024-05-15令和6年度職員採用試験(前期試験)申込受付を終了しました。
- 募集・受付2024-05-08令和6年度職員採用試験(前期試験)の申込期間を延長しました!
- 募集・受付2024-04-27令和6年度職員採用試験(前期試験)の申込受付を開始しました!
- お知らせ2024-03-20市ホームページに令和6年度職員採用試験(前期試験)に係るページを開設しました。
- お知らせ2023-08-09令和5年度職員採用試験の申込受付は終了しました。
- お知らせ2023-07-03市ホームページに令和5年度職員採用試験に係るページを開設しました。
基本データ
団体紹介

加須市は、平成22年3月23日に、旧加須市、旧騎西町、旧北川辺町及び旧大利根町が合併した市で、都心から概ね50キロメートル圏内にあり、埼玉県の東北部に位置し、群馬県、栃木県及び茨城県に接しています。
地勢的には関東平野のほぼ中央部を流れる利根川中流域にあり、利根川が運んだ土砂の堆積により形成された平坦地です。
古き良き歴史を残しながら都市機能が集積する市街地と、その周辺に広がる、水と緑の豊かな農村地域との調和が特性となっています。
加須市は、伝統的な「うどんの食文化」があり、全国でも有数の「こいのぼりの生産地」です。また、スポーツクライミングや女子野球、トライアスロン、自転車競技の全国レベルの大会が開催されるスポーツ都市でもあります。
さらに、市の面積の約半分が水田である埼玉県一の米どころです。収穫量、作付面積は埼玉県内1位であり、その他にも麦、そばなどの土地利用型作物も多く生産されています。
加えて、トマトやきゅうり、なす、いちごなどの施設園芸、なしやいちじくなどの果樹栽培の収穫量や作付面積も埼玉県内上位を占めています。

令和7年度第2回加須市職員採用試験を実施します。
【試験の特徴】
1 あなたに合った試験内容を選べる!
一次試験では、「教養・専門試験」または「SCOA」での受験が可能に。いずれかを選択し、自分に合った内容でチャレンジできます!
2 年度内の複数回受験が可能
第1回試験を受験した方も、第2回試験を受験できます。※ただし、第1回試験の二次試験で不合格となった方は受験できません。
■募集職種
上級試験:一般事務、一般事務(埋蔵文化財)、一般事務(手話通訳士)、保健師、管理栄養士、社会福祉士、土木、建築、電気、機械
中級試験:保育士・幼稚園教諭
初級試験:一般事務(障がい者対象)
民間企業等職務経験者試験:一般事務(埋蔵文化財)、一般事務(手話通訳士)、保健師、管理栄養士、社会福祉士、土木、建築、電気、機械、保育士・幼稚園教諭
■申込期間
令和7年7月5日(土)8時30分から8月1日(金)17時まで
■申込方法
電子申請・届出サービスからのWeb申込
※詳しくは、市ホームページの採用試験ページをご確認ください▼
https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/shokuin/saiyou/41496.html
1.概要
彩の国さいたま人づくり広域連合が主催し、より多くの方に市町村職員採用試験等を受験してもらうことを目的に「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」を開催します。
参加団体ごとに設置するブースで、特色や仕事の内容、職員の募集状況など、気になる団体の採用担当者等から直接聞くことができます。
詳細については、広域連合HPの「SAITAMA市町村職員採用NAVI(採用ナビ)」をご確認ください。
なお、当市も合同説明会においてブースを設置し、参加する予定です。
2.日時
令和7年7月14日(月) 午後1時~6時
3.会場
さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)
(JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線 さいたま新都心駅下車徒歩3分)
(JR埼京線 北与野駅下車徒歩7分)
4.問合せ先
彩の国さいたま人づくり広域連合
人材開発グループ 市町村職員担当
電 話 048-664-6684
FAX 048-664-6667
URL https://hitozukuri-navi.jp/event/
今年度試験情報
一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 10名 | ||
2025-09-21 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 管理栄養士 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 建築 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 機械 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 幼稚園教諭 | 中級(短大卒程度) | 1994-04-02 〜 2006-04-01 | 2025-08-01 | 3名 | ||
2025-09-21 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 10名 | ||
2025-09-21 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1994-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-01 | 10名 | ||
2025-09-21 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 保健師 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 管理栄養士 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 社会福祉士 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 土木 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 建築 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 電気・電子 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 機械 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 | ||
2025-09-21 | 幼稚園教諭 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1994-04-01 | 2025-08-01 | 若干名 |
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 幼稚園教諭 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 保健師 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 社会福祉士 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 建築 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 電気・電子 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 機械 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 幼稚園教諭 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-01 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 36 | 18 | 14 | 1.29 | 13 | 1.38 |
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-09-22 | 歯科衛生士 | 上級(大卒程度) | 5 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 |
2024-09-22 | 管理栄養士 | 上級(大卒程度) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2024-09-22 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
2024-09-22 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-09-22 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 幼稚園教諭 | 中級(短大卒程度) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.33 |
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 8 | 7 | 4 | 1.75 | 4 | 1.75 |
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 建築 | 経験者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 電気・電子 | 経験者等 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-09-22 | 機械 | 経験者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-22 | 情報・デジタル | 経験者等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-09-22 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2024-06-08 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 192 | 169 | 51 | 3.31 | 23 | 7.35 |
2024-06-08 | 土木 | 上級(大卒程度) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2024-06-08 | 建築 | 上級(大卒程度) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024-06-08 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
2024-06-08 | 機械 | 上級(大卒程度) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近隣の自治体


