志木市

お知らせ


基本データ


種類
地方
職員数
406名
所在地
埼玉県志木市中宗岡一丁目1番1号
お問い合わせ
総合行政部人事課
電話番号
048-473-1111
求める人物像
市民とともに汗をかき、自ら磨き続ける努力を惜しまない、高い志と熱意ある次のような「人財」を求めています ・地域の活動に積極的に関わりを持つことができる人 ・社会環境の変化による行政課題を発見し、柔軟に対応できる人 ・自らの職員力を高める努力を惜しまない人 ・今までの経験を、志木市のまちづくりに活かしたいという意欲のある人 ・誠実・公正で市民に信頼される人

今年度試験情報


一次試験日 職種 区分 年齢制限 申込締切日 採用予定者数 一次試験内容 詳細表示
2026-05-17 建築 上級(大卒程度) 1996-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 建築 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 保健師 上級(大卒程度) 1996-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 保健師 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 一般行政・事務 障がい者 1963-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 一般行政・事務 上級(大卒程度) 1996-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 一般行政・事務 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 社会福祉士 上級(大卒程度) 1996-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 社会福祉士 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 その他(資格系) 上級(大卒程度) 1996-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 その他(資格系) 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 土木 上級(大卒程度) 1996-04-02 〜 2004-04-01 2026-04-12 若干名
2026-05-17 土木 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-04-12 若干名

過去の実績結果


情報がありません。

近隣の自治体


上尾市
■上尾市(埼玉県)
2026-03-19
【3/23㈪正午まで】令和8年度上尾市職員採用試験[春期試験]の申し込み受付中
加須市
■加須市(埼玉県)
2026-03-16
令和8年度第1回加須市職員採用試験を実施します。
上尾市
■上尾市(埼玉県)
2026-03-03
【募集開始】令和8年度上尾市職員採用試験[春期試験]の申し込み受付開始
上尾市
■上尾市(埼玉県)
2026-02-20
【予告】上尾市職員採用試験を前倒し実施