高浜町

お知らせ
基本データ
今年度試験情報
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 一般行政・事務 | 区分なし | 1991-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 若干名 | ||
| 2026-06-28 | 保育士 | 区分なし | 1991-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 1名 | ||
| 2026-06-28 | 保健師 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 1名 | ||
| 2026-06-28 | 社会福祉士 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 2名 | ||
| 2026-06-28 | 土木 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-01-07 | 1名 | ||
| 2026-06-28 | 建築 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 1名 | ||
| 2026-06-28 | 電気・電子 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 1名 | ||
| 2026-06-28 | 機械 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 1名 | ||
| 2026-06-28 | 栄養士 | 区分なし | 1975-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-06-08 | 1名 |
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 保育士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 保健師 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 社会福祉士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 建築 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 電気・電子 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-18 | 機械 | 区分なし | 0 | 0 |
近隣の自治体

■福井県(福井県)
2026-04-24
福井県職員採用Ⅰ種試験(通常募集)申込受付開始(~5月21日午後5時15分まで)

■福井県(福井県)
2026-03-02
福井県職員等採用試験(先行募集試験)申込受付開始(~3月23日午後5時15分まで)

■大阪市 健康局(大阪府)
2026-05-08
令和8年度 大阪市職員(保健師)採用試験を実施します

■和歌山市(和歌山県)
2026-04-28
第1回和歌山市職員採用試験を実施します。


