東海村

基本データ
種類
地方
所在地
茨城県那珂郡東海村東海3-7-1
お問い合わせ
人事政策課
電話番号
029-282-1711
今年度試験情報
一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2003-04-01 | 2025-06-13 | 5名 | ||
2025-06-21 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 1991-04-02 〜 2007-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1986-04-02 〜 2003-04-01 | 2025-06-13 | 3名 | ||
2025-06-21 | 情報・デジタル | 経験者等 | 1986-04-02 〜 2002-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 保育士 | 区分なし | 1996-04-02 〜 2007-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2003-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 建築 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2003-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 建築 | 初級(高卒程度) | 1991-04-02 〜 2007-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 土木 | 初級(高卒程度) | 1991-04-02 〜 2007-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 | ||
2025-06-21 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2003-04-01 | 2025-06-13 | 若干名 |
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-05-29 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-05-29 | 保育士 | 経験者等 | 0 | 0 |
近隣の自治体

■那珂市(茨城県)
2025-05-12
令和7年度那珂市職員採用試験(令和8年4月1日採用・大卒区分)

■土浦市(茨城県)
2025-05-08
令和7年度土浦市職員採用試験の申込を開始します。

■那珂市(茨城県)
2025-04-16
令和7年度那珂市職員採用説明会
■行方市(茨城県)
2025-04-11
令和7年度行方市職員採用試験(前期)募集を開始しました。