土浦市

基本データ
今年度試験情報
一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 一般行政・事務 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-08-31 | 6名 | ||
2025-09-10 | 土木 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 建築 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 機械 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 電気・電子 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 保健師 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 社会福祉士 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 管理栄養士 | 区分なし | 1995-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 若干名 | ||
2025-09-10 | 消防官 | 区分なし | 1997-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-05-28 | 3名 |
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | 建築 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | 保健師 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | 心理職 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | 社会福祉士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | 消防官 | 区分なし | 0 | 0 |
近隣の自治体

■那珂市(茨城県)
2025-07-14
令和7年度那珂市職員採用試験(令和8年4月1日採用・高校・短大・専門学校卒区分)

■那珂市(茨城県)
2025-06-04
令和7年度那珂市職員採用試験(令和7年10月1日採用)

■那珂市(茨城県)
2025-05-12
令和7年度那珂市職員採用試験(令和8年4月1日採用・大卒区分)

■東海村(茨城県)
2025-05-09
令和7年度職員採用試験申し込み開始