さいたま市

お知らせ
基本データ
種類
地方
職員数
16315名
所在地
埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
お問い合わせ
さいたま市人事委員会事務局
電話番号
048-829-1778
団体紹介
求める人物像
■ 3つの"さい"を持つ人
□ さ い 愛 = 最 愛
地方公共団体の使命は住民福祉の増進であり、市民のために「地域をより良くしたい」という想いが市職員の行動原理です。その基礎となる、さいたま市を愛する気持ち“さいたま愛”を持っている人物を求めます。
□ 多 さ い = 多 彩
社会環境の変化に対応し、さいたま市が持続的に発展していくためには、多様性を持つ主体による協働が不可欠です。多彩な個性を受け入れつつ、他者を尊重し、チームワークを重視しながら仕事に取り組むことができる人物を求めます。
□ さ い 挑 戦 = 再 挑 戦
さいたま市が成長・発展を遂げるためには、それぞれの職員が現状に満足せず、常に新しい目標を掲げてチャレンジし続けることが大切です。困難に直面しても決してあきらめず、繰り返し挑戦する姿勢を持っている人物を求めます。
※“さい”は、「素質、持ち前の能力」を意味する“才”を表しています。
令和7年度の募集職種
令和7年度に実施するさいたま市職員採用試験(募集職種や試験日程)については、市ホームページをご覧ください。
今年度試験情報
一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 90名 | ||
2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 30名 | ||
2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1994-10-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 15名 | ||
2025-06-15 | その他(資格系) | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 14名 | ||
2025-06-15 | その他(資格系) | 上級(大卒程度) | 1994-10-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 3名 | ||
2025-06-15 | 学校事務 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 3名 | ||
2025-06-15 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 6名 | ||
2025-06-15 | 建築 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 2名 | ||
2025-06-15 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 2名 | ||
2025-06-15 | 機械 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 17名 | ||
2025-06-15 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 8名 | ||
2025-06-15 | 救急救命士 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 4名 | ||
2025-06-15 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 2名 | ||
2025-06-15 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 2名 | ||
2025-06-15 | 栄養士 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 獣医師 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 2名 | ||
2025-06-15 | 臨床検査技師 | 中級(短大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 理学療法士 | 中級(短大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 2名 | ||
2025-06-15 | 言語聴覚士 | 中級(短大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 15名 | ||
2025-06-15 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 1990-10-02 〜 2004-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 土木 | 経験者等 | 1964-04-02 〜 1995-04-01 | 2025-05-12 | 6名 | ||
2025-06-15 | 建築 | 経験者等 | 1964-04-02 〜 1995-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 電気・電子 | 経験者等 | 1964-04-02 〜 1995-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 機械 | 経験者等 | 1964-04-02 〜 1995-04-01 | 2025-05-12 | 1名 | ||
2025-06-15 | 保育士 | 経験者等 | 1964-04-02 〜 1991-04-01 | 2025-05-12 | 5名 | ||
2025-06-15 | 保育士 | 経験者等 | 1964-04-02 〜 1991-04-01 | 2025-05-12 | 3名 |
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 61 | 60 | 18 | 3.33 | 6 | 10 |
近隣の自治体

■川口市立医療センター(埼玉県)
2025-05-26
【診療放射線技師】新規・中途採用試験(令和8年4月1日付採用予定)

■川口市立医療センター(埼玉県)
2025-05-26
【臨床検査技師】新規・中途採用試験(令和8年4月1日付採用予定)予定

■川口市立医療センター(埼玉県)
2025-05-26
【看護職員】新規・中途採用試験試験情報

■毛呂山町(埼玉県)
2025-05-23
毛呂山町職員募集予定です。[R8.4.1採用]