福津市

お知らせ
基本データ
種類
地方
所在地
福岡県福津市中央1丁目1番1号
お問い合わせ
総務部人事課
電話番号
0940-72-8155
今年度試験情報
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1996-04-02 〜 2006-04-01 | 2026-08-16 | 5名 | ||
| 2026-09-21 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1996-04-01 | 2026-08-16 | 2名 | ||
| 2026-09-21 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1996-04-02 〜 2006-04-01 | 2026-08-16 | 2名 | ||
| 2026-09-21 | 土木 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 2002-04-01 | 2026-08-16 | 2名 | ||
| 2026-09-19 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 2006-04-02 〜 2009-04-01 | 2026-08-16 | 1名 | ||
| 2026-09-19 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 1976-04-02 〜 1996-04-01 | 2026-08-16 | 1名 | ||
| 2026-09-19 | 土木 | 初級(高卒程度) | 2006-04-02 〜 2009-04-01 | 2026-08-16 | 1名 |
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | 保健師 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | 保育士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-02-14 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-02-14 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-19 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-19 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-19 | 保健師 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-19 | 保育士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-28 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-28 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-27 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-27 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-19 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-19 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-19 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-19 | 管理栄養士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-19 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 |
近隣の自治体

■福岡県介護保険広域連合(福岡県)
2026-08-24
【9/11締切】令和8年度職員採用試験の申込受付を開始しました!
■久山町(福岡県)
2026-08-07
【8/21申込〆】令和8(2026)年度 久山町職員採用資格試験(一般行政職及び一般行政職(障がい者))を実施します。

■みやこ町(福岡県)
2026-08-07
令和9年4月採用 みやこ町職員採用試験を実施します!特別な試験対策は不要!

■福岡県介護保険広域連合(福岡県)
2026-08-04
令和8年度職員採用試験を実施します!【申込受付:令和8年8月24日(月)から9月11日(金)まで】


