北名古屋市

基本データ
種類
地方
職員数
530名
所在地
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
お問い合わせ
総合政策部人事課
電話番号
0568-22-1111
求める人物像
新しい「北名古屋市を共に創りたい」そういった情熱を持った職員を求めています。
北名古屋市には「市民のために働く情熱・変化に対応できる行動力」を持ったあなたが必要です。
今年度試験情報
現在募集はありません。
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 10 | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 120 | 78 | 34 | 2.29 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 103 | 70 | 31 | 2.26 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 | 土木 | 上級(大卒程度) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 土木 | 上級(大卒程度) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-05-24 | 保育士 | 中級(短大卒程度) | 39 | 36 | 26 | 1.38 | 13 | 2.77 |
| 2025-07-13 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 112 | 72 | 43 | 1.67 | 2 | 36 |
| 2025-07-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 107 | 64 | 25 | 2.56 | 8 | 8 |
| 2025-05-25 | 保育士 | 区分なし | 31 | 31 | 29 | 1.07 | 20 | 1.55 |
| 2025-05-25 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-25 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近隣の自治体

■名古屋市 環境局(愛知県)
2026-08-03
【募集開始】令和9年4月採用名古屋市職員≪環境局技士≫採用選考試験の実施について

■名古屋港管理組合(愛知県)
2026-06-29
名古屋港管理組合オンライン業務ガイダンス(技術職・海事職)の開催について

■飛騨市(岐阜県)
2026-08-17
<試験SPI採用>令和9年4月1日採用 飛騨市職員採用試験の募集要項を公開!【行政職・技術職・司書募集】

■飛騨市(岐阜県)
2026-08-17
<試験SPI採用>令和8年度通年募集 飛騨市職員採用試験の募集要項を公開!【行政職・技術職】


