霧島市

お知らせ


基本データ


種類
地方
職員数
1079名
所在地
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
お問い合わせ
総務部人事課
電話番号
0995-45-5111
求める人物像
試験合格のノウハウに偏った人物ではなく、本市職員として働く熱意や使命感を持ち、多様化する市民ニーズに的確に対応するために、常に自己研鑽に励み、しなやかな発想ができる人物、主体性やバイタリティに富む人物を募集します。

今年度試験情報


一次試験日 職種 区分 年齢制限 申込締切日 採用予定者数 一次試験内容 詳細表示
2026-09-20 一般行政・事務 初級(高卒程度) 1996-04-02 〜 2009-04-01 2026-07-24 10名
2026-09-20 一般行政・事務 経験者等 1986-04-02 〜 1996-04-01 2026-07-24 5名
2026-09-20 一般行政・事務 障がい者 1996-04-02 〜 2009-04-01 2026-07-24 若干名
2026-09-20 土木 初級(高卒程度) 1996-04-02 〜 2009-04-01 2026-07-24 若干名
2026-09-20 土木 経験者等 1986-04-02 〜 2003-04-01 2026-07-24 若干名
2026-09-20 建築 初級(高卒程度) 1991-04-02 〜 2009-04-01 2026-07-24 若干名
2026-07-12 土木 中級(短大卒程度) 1996-04-02 〜 2007-04-01 2026-06-05 若干名
2026-07-12 一般行政・事務 中級(短大卒程度) 1996-04-02 〜 2007-04-01 2026-06-05 10名
2026-07-12 土木 経験者等 1986-04-02 〜 2003-04-01 2026-06-05 若干名
2026-07-12 保健師 区分なし 1986-04-02 〜 2004-04-01 2026-06-05 若干名

過去の実績結果


一次試験日 職種 区分 申込者数 受験者数 1次試験合格者数 1次試験倍率 最終合格者数 最終倍率
2025-09-21 一般行政・事務 初級(高卒程度) 0 0
2025-09-21 一般行政・事務 経験者等 0 0
2025-09-21 一般行政・事務 障がい者 0 0
2025-09-21 土木 初級(高卒程度) 0 0
2025-09-21 土木 経験者等 0 0
2025-09-21 保健師 区分なし 0 0
2025-09-21 建築 初級(高卒程度) 0 0
2025-07-13 一般行政・事務 中級(短大卒程度) 0 0
2025-07-13 土木 中級(短大卒程度) 0 0
2025-07-13 土木 経験者等 0 0
2025-07-13 一般行政・事務 中級(短大卒程度) 0 0

近隣の自治体


熊本県国民健康保険団体連合会
■熊本県国民健康保険団体連合会(熊本県)
2026-06-19
令和8年度職員採用試験実施のお知らせ
福岡県町村会
■福岡県町村会(福岡県)
2026-06-10
令和8年度「職場見学会」開催のお知らせ
みやこ町
■みやこ町(福岡県)
2026-06-10
職員採用試験(令和8年11月採用)のお知らせ(社会人経験)
福岡県町村会
■福岡県町村会(福岡県)
2026-06-08
採用試験申込書の配布を開始しました