和歌山県
基本データ
種類
地方
職員数
3541名
所在地
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
お問い合わせ
人事委員会事務局 総務課
電話番号
073-432-4111
求める人物像
・つねに県民に寄り添い、県民の視点に立って行動できる人
・ 前例にとらわれず、失敗をおそれず、柔軟な発想で課題に挑戦できる人
・ 互いの違いを認め合い、対話を重ねることで、多様な主体と協働できる人
今年度試験情報
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 機械 | 上級(大卒程度) | 1991-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-03-19 | 1名 | ||
| 2026-04-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-03-19 | 50名 | ||
| 2026-04-02 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-03-19 | 20名 | ||
| 2026-04-02 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-03-19 | 3名 | ||
| 2026-04-02 | 林業 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-03-19 | 7名 | ||
| 2026-04-02 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-03-19 | 7名 | ||
| 2026-04-02 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 1987-04-02 〜 2000-04-01 | 2026-03-19 | 8名 |
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 林業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-11-23 | その他(技能労務系) | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 学校事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 警察事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 情報・デジタル | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 農業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 農業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 水産 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 薬剤師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | その他(技術系) | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 林業 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 林業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 林業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-04-02 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 |
近隣の自治体

■和歌山市(和歌山県)
2026-03-04
和歌山市職員採用案内2026(パンフレット)を公開しました!

■白浜町(和歌山県)
2026-02-26
●和歌山県:白浜町●令和8年度第1回白浜町職員採用試験【令和9年4月1日付採用】の実施について(一般事務職・社会福祉士職・建築技術職・学芸員)

■和歌山市(和歌山県)
2025-12-22
学芸員の採用試験を実施します(令和8年4月1日採用)

■橋本伊都衛生施設組合(和歌山県)
2025-12-15
橋本伊都衛生施設組合職員採用試験(令和8年4月採用)(追加募集)


