流山市
			
お知らせ
基本データ
種類
					地方
				職員数
					1286名
				所在地
					千葉県流山市平和台1-1-1
				お問い合わせ
					総務部人材育成課
				電話番号
					04-7150-6068
				団体紹介
求める人物像
					4つの「C」に挑戦する若者を求む!
					職員に求められる4つの「C」とは
					
Citizen:市民の視点を持ち、地域社会の一員として協働によるまちづくりを推進する職員
Compliance:コンプライアンス意識を持ち、誠実に職務を遂行し、市民から信頼される職員
Challenge:社会状況の変化に対応し、新たな課題にも取り組むチャレンジ精神のある職員
Cost:コスト意識・経営意識を持ち、的確な判断や行動ができる職員
人口減少時代に人口が増える街、流山市。
流山市がますます進化を続け、さらなる未来の発展のために必要となる力です!
能力と情熱にあふれた方をお待ちしています!
流山市で働く職員の「声」!続々登場
					流山市で働いてる職員はどんな人なんだろう?
どんなことをしているんだろう?
どう考えてるんだろう?・・・
そんな疑問にお答えするべく、流山市で働く職員の「声」を紹介しています!
是非ご覧ください!
インターンシップもあります!
					
流山市に興味がある方。公務員のイメージを持ちたい方。市役所の雰囲気を感じたい方。
そんなあなたに朗報です!
流山市インターンシップ募集中です。詳細はホームページをご覧ください。
令和7年度インターンシップ(令和7年度の募集は終了しています。申し訳ありません。)
今年度試験情報
現在募集はありません。
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 保育士 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-21 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-06-15 | 技能労務職 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2024-12-23 | 技能労務職 | 区分なし | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 
| 2024-12-08 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 124 | 110 | 33 | 3.33 | 10 | 11 | 
| 2024-09-22 | 土木 | 上級(大卒程度) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024-09-22 | 建築 | 上級(大卒程度) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024-09-22 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 
| 2024-09-22 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 13 | 8 | 7 | 1.14 | 3 | 2.67 | 
| 2024-09-22 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2024-09-22 | 司書 | 上級(大卒程度) | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| 2024-09-22 | 学芸員 | 上級(大卒程度) | 10 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 7 | 
| 2024-09-22 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 17 | 9 | 7 | 1.29 | 4 | 2.25 | 
| 2024-09-22 | 言語聴覚士 | 上級(大卒程度) | 9 | 8 | 3 | 2.67 | 2 | 4 | 
| 2024-09-22 | 保育士 | 初級(高卒程度) | 25 | 20 | 13 | 1.54 | 7 | 2.86 | 
| 2024-09-22 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 108 | 89 | 36 | 2.47 | 19 | 4.68 | 
| 2024-09-22 | 技能労務職 | 区分なし | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 2024-06-16 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 112 | 75 | 49 | 1.53 | 24 | 3.13 | 
| 2024-06-16 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 87 | 78 | 50 | 1.56 | 16 | 4.88 | 
| 2024-06-16 | 土木 | 上級(大卒程度) | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 
| 2024-06-16 | 建築 | 上級(大卒程度) | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 
| 2024-06-16 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 
| 2024-06-16 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 4 | 3.5 | 
| 2024-06-16 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 2024-06-16 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 12 | 11 | 9 | 1.22 | 4 | 2.75 | 
| 2024-06-16 | 栄養士 | 上級(大卒程度) | 21 | 14 | 9 | 1.56 | 4 | 3.5 | 
| 2024-06-16 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 13 | 11 | 2 | 5.5 | 1 | 11 | 
近隣の自治体

■成田市(千葉県)
						2025-11-04
						<独自実施分>【電気上級】令和8年4月採用の募集(採用予定者数:若干名)
					
■成田市(千葉県)
						2025-11-04
						<独自実施分>【土木上級】令和8年4月採用の募集(採用予定者数:若干名)
					
■千葉県教育庁(千葉県)
						2025-10-15
						令和7年度 千葉県職員採用選考考査(文化財技術)を実施します
					■茂原市(千葉県)
						2025-10-01
						令和8年度採用 茂原市職員採用試験(2次募集)(令和7年度実施)について
					

