東大阪市

基本データ
種類
地方
職員数
3000名
所在地
大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号
お問い合わせ
行政管理部人事課
電話番号
06-4309-3000
求める人物像
・情熱を持って新しい時代に対応できる職員
・市民とともにまちづくりを実践できる職員
・高い倫理意識を持ち、市民の目線で行動し、市民から信頼される職員
・目的と目標を明確にし、リーダーシップを発揮する職員
今年度試験情報
現在募集はありません。
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-31 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 建築 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 診療放射線技師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-08-31 | 獣医師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 学芸員 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 建築 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 機械 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | その他(資格系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 管理栄養士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-01 | 保育士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | その他(資格系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-18 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-15 | 保育士 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 |
近隣の自治体

■吹田市(大阪府)
2025-08-22
【9/5まで受付】令和7年度吹田市職員採用候補者試験について(事務職・技術職・専門職等)

■大阪狭山市(大阪府)
2025-08-01
職員募集(事務職・保健師)

■大淀町(奈良県)
2025-09-08
【奈良県:大淀町】令和7年度職員採用試験(令和8年4月採用)の実施について(行政・建築・管理栄養士)

■橋本伊都衛生施設組合(和歌山県)
2025-09-01
橋本伊都衛生施設組合職員採用試験(令和8年4月採用)