東大阪市

お知らせ


基本データ


種類
地方
職員数
3000名
所在地
大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号
お問い合わせ
行政管理部人事課
電話番号
06-4309-3000
求める人物像
・情熱を持って新しい時代に対応できる職員 ・市民とともにまちづくりを実践できる職員 ・高い倫理意識を持ち、市民の目線で行動し、市民から信頼される職員 ・目的と目標を明確にし、リーダーシップを発揮する職員

今年度試験情報


一次試験日 職種 区分 年齢制限 申込締切日 採用予定者数 一次試験内容 詳細表示
2025-08-31 一般行政・事務 経験者等 1996-04-02 〜 2001-04-01 2025-08-28 5名
2025-08-31 一般行政・事務 初級(高卒程度) 2004-04-02 〜 2008-04-01 2025-08-28 5名
2025-08-31 土木 初級(高卒程度) 2004-04-02 〜 2008-04-01 2025-08-28 3名
2025-08-31 建築 初級(高卒程度) 2004-04-02 〜 2008-04-01 2025-08-28 1名
2025-08-31 心理職 上級(大卒程度) 1975-04-02 〜 2004-04-01 2025-08-28 7名
2025-08-31 化学 上級(大卒程度) 1991-04-02 〜 2004-04-01 2025-08-28 3名
2025-08-31 診療放射線技師 上級(大卒程度) 1986-04-02 〜 2004-04-01 2025-08-28 1名
2025-08-31 獣医師 上級(大卒程度) 1975-04-02 〜 2004-04-01 2025-08-28 1名

過去の実績結果


一次試験日 職種 区分 申込者数 受験者数 1次試験合格者数 1次試験倍率 最終合格者数 最終倍率
2025-06-15 一般行政・事務 上級(大卒程度) 0 0
2025-06-15 社会福祉士 上級(大卒程度) 0 0
2025-06-15 学芸員 上級(大卒程度) 0 0
2025-06-15 土木 上級(大卒程度) 0 0
2025-06-15 建築 上級(大卒程度) 0 0
2025-06-15 機械 上級(大卒程度) 0 0
2025-06-15 保健師 上級(大卒程度) 0 0
2024-09-01 一般行政・事務 上級(大卒程度) 0 0
2024-09-01 一般行政・事務 上級(大卒程度) 0 0
2024-09-01 一般行政・事務 初級(高卒程度) 0 0
2024-09-01 土木 初級(高卒程度) 0 0
2024-09-01 建築 初級(高卒程度) 0 0
2024-09-01 機械 初級(高卒程度) 0 0
2024-09-01 心理職 上級(大卒程度) 0 0
2024-09-01 その他(資格系) 上級(大卒程度) 0 0
2024-09-01 管理栄養士 上級(大卒程度) 0 0
2024-09-01 保育士 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 一般行政・事務 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 土木 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 建築 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 その他(資格系) 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 機械 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 電気・電子 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-18 保健師 上級(大卒程度) 0 0
2024-06-15 保育士 中級(短大卒程度) 0 0

近隣の自治体


地方独立行政法人 市立東大阪医療センター
■地方独立行政法人 市立東大阪医療センター(大阪府)
2025-06-12
令和7年度 事務総合職採用試験を実施します。
大阪市 健康局
■大阪市 健康局(大阪府)
2025-06-03
令和7年度 大阪市職員(獣医師)採用試験を実施します
大阪市 健康局
■大阪市 健康局(大阪府)
2025-06-03
令和7年度 大阪市職員(薬剤師)採用試験を実施します
高槻市
■高槻市(大阪府)
2025-05-26
令和7年度 高槻市職員採用候補者試験の申込を受付中です!