和歌山県
基本データ
種類
地方
職員数
3527名
所在地
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
お問い合わせ
人事委員会事務局 総務課
電話番号
073-432-4111
求める人物像
・県民の幸せのために、県民に寄り添い、主体的に行動できる人
・社会の変化に柔軟に対応し、失敗をおそれず、挑戦できる人
・多様性を尊重し、あらゆる主体と連携、協働できる人
今年度試験情報
現在募集はありません。
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 学校事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 警察事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 情報・デジタル | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 農業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 農業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 水産 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 薬剤師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | その他(技術系) | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-06-15 | 林業 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | 林業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-04-02 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 農業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 林業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-11-24 | その他(技術系) | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 学校事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 警察事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 情報・デジタル | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 建築 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 農業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 林業 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 水産 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | その他(技術系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 精神保健福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 薬剤師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 管理栄養士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | その他(資格系) | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2024-06-16 | その他(技術系) | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2024-06-15 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近隣の自治体

■橋本伊都衛生施設組合(和歌山県)
2025-09-01
橋本伊都衛生施設組合職員採用試験(令和8年4月採用)

■白浜町(和歌山県)
2025-08-13
●和歌山県:白浜町●令和7年度第2回白浜町職員採用試験【令和8年4月1日付採用】の実施について(一般事務職・消防職・保健師職・保育士職・社会福祉士職・建築技術職・学芸員)

■和歌山市(和歌山県)
2025-07-01
令和7年度第2回職員採用試験(令和8年4月採用)を実施します

■笠岡市(岡山県)
2025-09-11
【随時募集】 笠岡市職員採用試験の募集を行っています