稲城市
お知らせ
基本データ
今年度試験情報
一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 2004-04-02 〜 2006-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 2006-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 1970-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1970-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 2004-04-02 〜 2006-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 土木 | 初級(高卒程度) | 2006-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 2001-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 消防官 | 中級(短大卒程度) | 2004-04-02 〜 2006-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 | ||
2025-09-02 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 2006-04-02 〜 2008-04-01 | 2025-08-18 | 若干名 |
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-05-20 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-05-20 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-05-20 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-05-20 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-05-20 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2025-01-24 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2025-01-24 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 消防官 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-09-03 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-10 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-05-16 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 |
近隣の自治体

■品川区(東京都)
2025-07-17
【8/7締切!】正規職員【学芸研究 Ⅰ類】募集中!(令和8年4月1日~採用予定)

■警視庁(東京都)
2025-07-15
警察行政職員採用試験(選考)申込みを開始しました!

■東久留米市(東京都)
2025-07-08
職員募集情報(令和8年1月1日以降および4月1日以降採用)について

■三鷹市(東京都)
2025-07-07
【令和7年8月24日実施】職員採用試験 募集概要を公表しました。