草津市

基本データ
種類
地方
職員数
874名
所在地
滋賀県草津市草津三丁目13番30号
お問い合わせ
総合政策部職員課人事係
電話番号
077-563-1234
今年度試験情報
一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 2000-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-06-18 | 15名 | ||
2025-07-13 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1975-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-06-18 | 若干名 | ||
2025-07-13 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-06-18 | 1名 | ||
2025-07-13 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 1975-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-06-18 | 若干名 | ||
2025-07-13 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-06-18 | 1名 | ||
2025-07-13 | 司書 | 上級(大卒程度) | 1995-04-02 〜 2004-04-01 | 2025-06-18 | 1名 | ||
2025-07-13 | 保育士 | 中級(短大卒程度) | 1995-04-02 〜 2006-04-01 | 2025-06-18 | 17名 |
過去の実績結果
一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 電気・電子 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 機械 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 化学 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 社会福祉士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 心理職 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 保育士 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
2024-07-14 | 管理栄養士 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 |
近隣の自治体

■長浜市(滋賀県)
2025-06-02
令和7年度(2025年度)長浜市職員採用試験を実施します

■和歌山市(和歌山県)
2025-07-01
令和7年度第2回職員採用試験(令和8年4月採用)を実施します

■地方独立行政法人 市立東大阪医療センター(大阪府)
2025-06-12
令和7年度 事務総合職採用試験を実施します。

■白浜町(和歌山県)
2025-06-09
●和歌山県:白浜町●令和7年度第1回白浜町職員採用試験【令和7年10月1日採用】の実施について(一般事務職・保育士職・社会福祉士職・建築技術職・学芸員)